RENTAL
レンタル
レンタル
製品カテゴリー 〉 粉じん計・パーティクルモニター・カウンター 〉 デジタル粉じん計 LD-6N2型
測定項目 〉 作業環境(粉じん) 〉 デジタル粉じん計 LD-6N2型
測定項目 〉 粉じん・パーティクル(粒子) 〉 デジタル粉じん計 LD-6N2型
メーカー 〉 柴田科学 〉 デジタル粉じん計 LD-6N2型
メーカー名:柴田科学
製品番号:(レンタル)LD-6N2
【基本料金】
1か月:76,000円
20日間:57,000円
10日間:38,000円
お電話でのお問い合わせ:03-6802-9226(平日 09:00〜17:00)
・操作部(電気回路部)と検出部分離型
・デジタル粉じん計LD-6N2型は、粉じんの個人ばく露量の測定を目的とした携帯型粉じん計です。容易に作業者が身につけられるよう、操作部(電気回路部)と検出部を分離しています。測定収録データをパソコンへ取り込むことができます。
特徴
品目コード | 080170-22 | |
---|---|---|
型式 | LD-6N2 | |
品名 | デジタル粉じん計 | |
測定原理 | 光散乱方式 | |
測定範囲 | 1~100,000 CPM (0.001~100mg/m3)※ | |
測定精度 | 指示値の±10%±1カウント(標準粒子に対して) | |
光源 | レーザーダイオード | |
測定感度 | 1CPM=0.001mg/m3(標準粒子に対して) | |
出力 | USBコネクタ:測定データシリアル出力 出力コネクタ:パルス出力/外部器機制御信号出力/外部信号ユニット用データ出力 |
|
PC | 上記OSが動作する機種 | |
CDドライブ | CDドライブが1基必要(インストール時) | |
通信用ポート | USB Aコネクタが1ポート必要。 コンピューター上で本機能が正常に動作していること。 |
|
機能 | ●ゼロキャンセル(6秒間測定) ●感度補正(1分間の散乱版測定) ●マニュアル測定(手動操作)/ダウンタイマー測定 ●質量濃度変換 ●データロギング(測定値のメモリー記録) ●通信機能 | |
データロギング | ●測定開始時刻設定 ●最大測定時間設定 ●記録周期設定 ●記録点数40,000点 | |
表示内容 | 積算カウント値:1~99,999(単位 カウント) 瞬時値:1~99,999(単位 CPM) 質量濃度変換値(単位 mg/m3 測定後のみ) 電池残量表示 |
|
電源 | AC電源、USB電源、内蔵ニッケル水素電池 電池充電時間:約4時間 電池駆動時間:約10時間 |
|
寸法・質量 | 検出部:100(W)×37(D)×72(H)mm (採気口取付時) 操作部:70(W)×35(D)×105(H)mm (突起部除く) 中継ケーブル 1m 約0.5kg(検出部、中継ケーブル、操作部) |
|
付属品 | ACアダプター(AC電源/充電)、クリップ3個、標準散乱版兼ゼロフィルター(フィルター・保護キャップ付)、LD-6N/6N2用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル(A-miniB Type)、ソフトケース(操作部収納用) | |
その他 | ※測定範囲の100,000 CPM は瞬時的なピークを保証するものであり、常時高濃度を保証するものではありません。
※通信ソフト動作環境について |