PRODUCT
製品情報
製品情報
製品カテゴリー 〉 粉じんサンプラー・粉じん分粒装置 〉 【中古販売】小型マノメーター[FP1] 数量限定2台
測定項目 〉 アスベスト 〉 【中古販売】小型マノメーター[FP1] 数量限定2台
メーカー 〉 柴田科学 〉 【中古販売】小型マノメーター[FP1] 数量限定2台
中古販売価格 99,000円(税抜)
メーカー名:柴田科学
製品番号:FP-1(レンタルアップ品)
お電話でのお問い合わせ:03-6802-9226(平日 09:00〜17:00)
型式 |
FP-1 |
測定範囲 | -25.0~+25.0Pa |
動作方式 | シリコンダイヤフラムキャパシタンス方式 |
検出素子 | 半導体圧力検知素子 |
測定精度 | 0~±15Pa:±1Pa±1digit ±15.1~±25.0Pa:±1.5Pa±1digit |
表示形式 | デジタル表示(移動平均化表示方式) |
表示分解能 | 0.1Pa |
データ収録 | 計5ブロック:1ブロックにつき32,001個収録可能 |
データ収録間隔 | 5秒、10秒、60秒(任意に選択可能) |
収録データ出力 | USB:コネクター形状miniBタイプ |
警報 | ブザー警鐘ならびに赤色LED点滅 |
警報設定 | -2、-3、-4、-5、-6、-7Paから選択可能 |
警報接点出力 | 印加電圧:AC125V/0.3A以内もしくはDC24V/1A以内 ケーブル長さ:2m以内 |
適応配管チューブ | 内径φ4㎜、外径φ6㎜ |
電源 | 単3乾電池4本 |
連続動作時間 | 約20時間(単3アルカリ乾電池使用時) |
寸法 | 約95(W)×45(D)×158(H)㎜(突起部を除く) |
質量 | 約430g(電池を含む) |
付属品 | データ処理用専用CD-ROM※ USBケーブル(A-miniB) トアロンチューブ(内径φ4㎜、外径φ6㎜) |
アスベスト除去作業での負圧管理に使用できます。
●表示は0.1Paの分解能
●データ収録は、収録箇所を5ブロック分まで分割可能
●収録データはUSB通信でパソコンに送信可能
●アスベスト除去作業での負圧管理用の警報機能を搭載(ブザー警鐘、赤色LED点滅、警報接点出力も搭載)
●自動ゼロ調整機能あり
●電源は単3アルカリ乾電池4本で、連続運転は約20時間